A língua hebraica pertence ao ramo semítico norocidental e possui características estruturais muito particulares: a leitura e a escrita ocorrem da direita para a esquerda e o alfabeto original compõe-se exclusivamente de 22 letras consonantais.
1. Quadro Consonantal do Alef-Bet (da Direita para a Esquerda)
| Consoante | Nome em Hebraico | Transliteração | Valor Fonético | Valor Numérico |
|---|---|---|---|---|
| א | Alef (אָלֶף) | ' (ou mudo) | Oclusiva glotal (como a pausa em "ah-ah") | 1 |
| בּ / ב | Bet / Vet (בֵּית) | b / v | b (com ponto) ou v (sem ponto) | 2 |
| גּ / ג | Gimel (גִּימֶל) | g | como em gato | 3 |
| דּ / ד | Dalet (דָּלֶת) | d | como em dado | 4 |
| ה | He (הֵא) | h | aspirado suave (como em house) | 5 |
| ו | Vav (וָו) | v / w | como em vida | 6 |
| ז | Zayin (זַיִן) | z | como em zebra | 7 |
| ח | Chet (חֵית) | ḥ / ch | fricativa velar surda (raspado na garganta) | 8 |
| ט | Tet (טֵית) | ṭ / t | t enfático | 9 |
| י | Yod (יוֹד) | y | como em ouro ou iode | 10 |
| כּ / כ (ך) | Kaph (כַּף) | k / kh | k duro (com ponto) ou kh (sofit: ך) | 20 |
| ל | Lamed (לָמֶד) | l | como em luz | 30 |
| מ (ם) | Mem (מֵם) | m | como em mar (sofit: ם) | 40 |
| נ (ן) | Nun (נוּן) | n | como em nave (sofit: ן) | 50 |
| ס | Samekh (סָמֶךְ) | s | como em sol | 60 |
| ע | Ayin (עַיִן) | ` | fricativa faríngea gutural profunda | 70 |
| פּ / פ (ף) | Pe / Fe (פֵּא) | p / f | p (com ponto) ou f (sem ponto; sofit: ף) | 80 |
| צ (ץ) | Tsade (צָדֵי) | ts / ṣ | como em tsunami ou pizza (sofit: ץ) | 90 |
| ק | Qof (קוֹף) | q / k | oclusiva uvular surda profunda | 100 |
| ר | Resh (רֵישׁ) | r | como o r brando em caro | 200 |
| שׁ / שׂ | Shin / Sin (שִׁין) | sh / s | sh (ponto à direita) ou s (ponto à esquerda) | 300 |
| תּ / ת | Tav (תָּו) | t | como em terra | 400 |
As 5 Letras Sofit (Formas Finais):
Cinco letras adquirem uma cauda vertical descendente quando aparecem na última posição de uma palavra: Kaph (ך), Mem (ם), Nun (ן), Pe (ף) e Tsade (ץ).